主講老師: | 李勇 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 營銷是企業為實現經營目標,通過一系列策略和活動來創造、傳播和交付價值的過程。它涵蓋了市場研究、產品開發、促銷策略、渠道管理等多個方面。有效的營銷能夠增強品牌形象,提升產品銷量,擴大市場份額。隨著數字化和互聯網的發展,現代營銷手段日益多樣,包括內容營銷、社交媒體營銷、搜索引擎優化等。企業需要不斷創新營銷策略,以適應快速變化的市場環境,實現可持續發展。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2024-02-28 14:29 |
培訓對象:產品中心(總監、經理、主管)、運營中心管理人員、技術中心管理人員
課程時間:1天 (6小時)
在互聯網逐漸步入大數據時代后,不可避免的給企業及消費者行為帶來一系列改變與重塑。其中最大的變化莫過于,消費者的一切行為在企業面前似乎都將是“可視化”的。隨著大數據技術的深入研究與應用,企業的專注點日益聚焦于怎樣利用大數據來為精準營銷服務,進而深入挖掘潛在的商業價值。那么基于“精準畫像”下的場景營銷又該如何實現呢?本課程將詳細講解。
課程收益:
培訓完結后,學員能夠:
2 了解用戶需求挖掘的流程和方法
2 理解產品在數據精準支持下的運營方法
課程大綱:
單元 | 大綱 | 內容 | 效益 |
單元一 | 數據精準營銷之產品的用戶運營 | v 用戶運營包含的內容:拉新,留存,促活 v 用戶運營策略該如何實施 v 移動互聯網時代下的營銷思維 v 種子用戶的挖掘與培養 v 如何對用戶運營做效果評估 v 用戶運營的七個建議 案例:易車配是如何做好用戶運營的 | 了解什么是用戶運營,并掌握用戶運營的策略方法 |
單元二 | 數據精準營銷之數據運營 | 1、用戶運營包含的內容:拉新,留存,促活 2、客戶獲取分析 3、客戶激活響應與偏好分析 4、客戶保有與流失分析 5、客戶標簽獲取與價值分析 6、用戶運營策略該如何實施 7、種子用戶的挖掘與培養 8、如何對用戶運營做效果評估 9、用戶運營中的7個建議 10、運營管理中必須關注的十大數據維度:用戶量、用戶增長率、用戶流失率、用戶留存率、渠道轉化率、MAU、DAU、變現轉化率、回購率、人群畫像分布以及ROI。 11、運營渠道效果提升的辦法 案例詳解:渠道中數據管理的秘密 案例:老樹新花,如何做好用戶運營 | 了解什么是用戶的數據運營,并掌握用戶標簽的打法和運營的策略方法 |
單元三 | 數據精準營銷之活動運營和內容運營 | v 什么是活動運營和內容運營? v 活動運營策劃的要點是什么? v 運營的借勢能力 v 運營的熱點、時事的敏感度 v 內容運營中10個營銷常見的用戶心理效應 v 文案中的常識陷阱。 案例詳解:如何做好一個引爆互聯網的產品營銷活動。 | 學習和了解怎樣做好產品活動運營和內容運營 |
單元四 | 大數據的邏輯和思路 | v 數據分析是神馬?數據分析基本過程? v 數據分析面臨的常見問題 1) 不知道分析什么(分析目的不明確) 2) 不知道怎樣分析(缺少分析方法) 3) 不知道收集什么樣的數據(業務理解不足) 4) 不知道下一步怎么做(不了解分析過程) 5) 看不懂數據表達的意思(數據解讀能力差) 6) 擔心分析不夠全面(分析思路不系統) | 學習如何理解大數據分析 |
單元五 | 如何進行數據分析 | v 數據分析的六步曲 步驟1:明確目的--理清思路 v 先有數據還是先有問題? v 確定分析目的 v 確定分析思路 步驟2:數據收集—理清思路 v 明確收集數據范圍 確定收集來源 確定收集方法 步驟3:數據預處理—尋找答案 v 數據清洗、轉化、提取、計算 v 數據質量評估 步驟4:數據分析--尋找答案 v 分析方法選擇 v 構建合適的分析模型 v 分析工具選擇 步驟5:數據展示--觀點表達 v 選擇合適的可視化工具 v 選擇恰當的圖表 步驟6:報表撰寫--觀點表達 v 選擇報告種類 v 完整的報告結構 v 數據分析的三大誤區
| 學習數據分析方法 |
京公網安備 11011502001314號