主講老師: | 王旭 | ![]() |
課時安排: | 5天,6小時/天 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 本課程全程結合授課老師實際工作經驗,使學習者達到如下目標: 1. 掌握項目管理基礎知識; 2. 熟練掌握九大知識領域的內容,包括每個領域里的過程及重要過程的輸入、輸出和技術; 3. 掌握輔助知識領域的常考知識點; | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2023-02-20 08:54 |
全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試軟考項目經理(中、高級)
培訓課程實施方案
第一部分 課程大綱
一、 培訓目標
本課程全程結合授課老師實際工作經驗,使學習者達到如下目標:
1. 掌握項目管理基礎知識;
2. 熟練掌握九大知識領域的內容,包括每個領域里的過程及重要過程的輸入、輸出和技術;
3. 掌握輔助知識領域的常考知識點;
4. 掌握各種項目管理常見計算的解題思路、方法和技巧;
5. 掌握案例分析的答題思路、方法和技巧;
6. 掌握論文寫作的思路、方法和技巧;
7. 熟悉歷年真題,通過真題鞏固所學知識;
8. 順利通過國家舉行的全國計算機技術與軟件專業技術資格(水平)考試。
二、 培訓時間
本次培訓為期5天,6小時/天,共30小時。
三、 培訓大綱
培訓時間 | 培訓模塊 | 培訓內容 |
第一天 上午 | 項目管理概述 | 1. 導論 2. 項目生命周期 3. 項目干系人管理 4. 項目管理過程 |
信息系統項目管理基礎 | 1. 項目的組織 2. 項目的生命周期 3. 典型信息系統項目的生命周期模型 4. 單個項目的管理過程 | |
第一天 下午 | 項目立項管理 | 1. 立項管理的內容 2. 可行性研究 3. 項目評估與論證 |
項目整體管理 | 1. 項目章程的作用 2. 制定項目計劃 3. 指導和管理項目執行 4. 監控項目工作 5. 整體變更控制與變更七步法 6. 項目收尾 | |
第二天 上午 | 項目范圍管理 | 1. 產品需求與項目范圍關系 2. 創建WBS,把控任務可行性 3. 范圍驗證與評審 4. 范圍控制與變更管理 |
項目進度管理 | 1. 活動定義 2. 活動排序 3. 活動資源估計 4. 活動工期估計 5. 制訂進度計劃 6. 進度控制 | |
第二天 下午 | 項目成本管理 | 1. 成本管理基本概念 2. 成本常見類型 3. 常見成本風險 4. PERT三值估算法 5. 基于WBS的自下而上的估算技術 6. 基于資源的物料清單法 7. 基于模塊的成本估算方法 8. 成本預算分配的任務攤銷 9. 基于任務信息的掙值度量方法 10. 掙值分析與問題診斷方法 |
項目質量管理 | 1. 質量管理基礎 2. 制定項目質量管理計劃包含的主要活動 3. 項目質量保證活動 4. 項目質量控制的意義、具體的實施過程與組織 5. 項目質量控制的技術、工具和方法 | |
第三天 上午 | 項目人力資源管理 | 1. 人力資源計劃 2. 獲取項目團隊 3. 建設項目團隊 4. 管理項目團隊 5. 團隊績效考核與激勵體系設計 |
項目溝通和干系人管理 | 1. 溝通計劃 2. 信息發布 3. 績效報告 | |
第三天 下午 | 項目風險管理 | 1. IT項目的風險特征概述 2. 常見IT項目風險類型 3. 風險管理計劃 4. 風險識別 5. 定性風險分析 6. 定量風險分析 7. 風險響應計劃,常見風險類型應對策略 8. 風險監控,全程控制 |
第四天 上午 | 項目采購管理 | 1. 采購管理概述 2. 編制采購計劃 3. 實施采購 4. 控制采購 5. 結束采購 |
第四天 下午 | 項目合同管理 | 1. 合同管理概述 2. 合同的簽訂管理 3. 合同的履行管理 4. 合同的變更管理 5. 合同的檔案管理 6. 合同違約索賠管理 |
文檔與配置管理 | 1. 配置管理有關概念 2. 配置管理計劃編制工作的基本步驟 3. 配置識別與建立基線 4. 版本管理 5. 配置狀態報告 6. 配置審核 | |
第五天 上午 | 項目計算模塊 | 1. 常考題型的介紹 2. 關鍵路徑法類型題目詳解 3. 六參數法類型題目詳解 4. 趕工費率類題目詳解 5. 成本估算類題目詳解 6. 掙值分析類題目詳解 7. 決策樹類題目講解 8. 講解運籌學類題目解題方法 |
第五天 下午 | 案例分析模塊 | 1. 案例分析題概況介紹 2. 講解案例分析題目解題思路、方法和技巧 3. 以歷年真題為例具體介紹答題方法 |
論文寫作模塊 | 1. 論文考試大綱解讀 2. 知識點分布分析 3. 論文寫作技巧詳解 4. 論文寫作中常犯錯誤介紹 5. 以高分論文分析如何寫一篇合格的論文 | |
備考說明 |
京公網安備 11011502001314號