主講老師: | 孫亞彬 | ![]() |
課時安排: | 1天/6小時 | |
學習費用: | 面議 | |
課程預約: | 隋老師 ![]() |
|
課程簡介: | 診斷結果有助于我們制定相關的項目方案,有助于我們明確項目的改善方向,我們會為您保守商業秘密。 | |
內訓課程分類: | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權激勵 | 生產管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業技能 | 互聯網+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經濟 | 趨勢發展 | 金融資本 | 商業模式 | 戰略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領域 | 房地產 | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數字化轉型 | 工業4.0 | 電力行業 | | |
更新時間: | 2023-07-12 10:04 |
請您回答以下問題并且將答卷交給我們,我們的精益生產專家將對貴公司的生產系統進行初步診斷。診斷結果有助于我們制定相關的項目方案,有助于我們明確項目的改善方向,我們會為您保守商業秘密。
調查表說明:
請對答案進行選擇或依現狀對相關問題進行回答。
如果您不知道某些問題答案的話,這將會限制我們對您提供全面地分析幫助。但是其他問題的大案仍然會提供有價值的信息。
有可能一家公司因為擁有多個生產工廠,在這種情況下,可能需要多個各自獨立填寫調查問卷的人。我們將針對不同的調查問卷分別予以診斷。
貴公司的具體情況可能隨時間而劇烈的變化。例如今天雖然沒有工人培訓計劃,但是不久的將來就要實施培訓計劃了。這種情況請向我們做出說明,否則,我們會假定貴公司沒有完善的培訓計劃。
第一部份:表頭
企業全稱 | 簡 稱 | ||
所屬行業 | |||
主要產品 | |||
公司人數 | |||
創立時間 | |||
年銷售額 | |||
市場地位 | □壟斷者 □領導者 □追隨者 | ||
企業性質 | □國有 □民營 □外商獨資 □合資 |
第二部份:基本信息調查
項目 | 調查內容 | 請貴公司選擇 | 備注(需要補充說明的地方) |
目標 | 1:公司的改善目標 A. 供不應求,希望提升產能; B. 產能充足,希望降低人力成本 C. 希望降低庫存 D. 希望改善交貨表現 E. 其他 | ||
計劃信息 (PMC填寫) | 1:現行計劃方法 A. 正在使用MRP/ERP軟件進行管理(注明開始使用的日期、軟件名稱) B. 即將使用MRP/ERP軟件進行管理 C. 采用豐田拉動看板模式進行管理 D. 依靠調度進行管理 E. 采用其他方式進行管理 | ||
2:市場需求穩定性 A. 小批量多品種,需求極不穩定 B. 大批量生產,需求穩定 C. 有些產品屬于小批量多品種,有些產品屬于大批量生產 D. 其他 | |||
3:產銷模式特性 A. 完全沒有預測,按照訂單采購原材料 B. 根據預測建立原料庫存,按照訂單生產 C. 根據預測建立半成品庫存,按照訂單組裝 D. 根據預測建立成品庫存,生產與訂單無直接關系 E. 其他 | |||
4: 預測體系 A. 當天就能得到最終消費市場的銷售信息 B. 分銷商會不定通報銷售預測信息 C. 沒有銷售信息的正式渠道 D. 不做預測 E. 其他 | |||
生產信息 (生產部填寫) | 1:裝配線生產模式 A. 傳送帶流水線 B. 采用手工傳遞或者搬運車傳遞 C. 單元生產/Work Cell/一個流 D. 其他 | ||
2:目前設備加工能力 A. 機器設備的生產能力充足,不是整個生產系統的瓶頸; B. 機器設備的生產能力不足,是整個生產系統的瓶頸; C. 機器設備的生產能力可能是整個生產系統的瓶頸,這種瓶頸常常變動,今天這臺機器是瓶頸,明天可能換成了另外一臺 | |||
3:生產能力的平衡性 A. 各車間生產能力大致相同; B. 各車間生產能力有時平衡,有時不平衡(注明波動范圍值); C. 各車間生產能力極不平衡 | |||
4:產品工藝流程特性 A. 產品類型非常豐富,很少生產重復性的產品,但是產品的工藝流程基本相同; B. 產品類型非常豐富,很少生產重復性的產品,產品的工藝流程不完全相同; C. 產品類型非常豐富,很少生產重復性的產品,而且產品的工藝流程完全不同 | |||
改善可行性 | 1: 改善推進組織 A. 有精益生產或者6西格瑪推進組織 B. 有IE(工業工程)課 C. 沒有專職的改善推進組織 D. 其他 | ||
2:基礎數據方面 A. 有完善的品質數據(合格率、返修率、廢品率及相關的不良原因分析數據等); B. 有完善的標準工時(或工時定額)數據; C. 有完善的績效考核數據(如生產效率、生產成本、合格率、準時交貨率、設備運轉率等); D. 只有部分上述相關數據;(注明有哪些數據) E. 幾乎沒有上述相關數據; F. 其它情形(請寫在備注欄中) | |||
3:生產自動化程度 A: 基本全部是手工操作; B: 大部分是手工操作,個別加工工序要使用機器; C: 基本上是以機器為主的生產,人員只起到輔助作用; D: 人員與機器比重大致相等 | |||
4:設備類型 A. 以高速生產設備居多,模具切換時間長(大約要多長時間); B. 以高速生產設備居多,模具切換時間短(大約要多長時間); C. 以低速生產設備居多,模具切換時間長(大約要多長時間); D. 以低速生產設備居多,模具切換時間短(大約要多長時間); E. 以上各種都有(注明一下比例值) | |||
5:作業人員結構 A. 18~30歲居多; B. 30~45歲居多; C. 其它情況(寫出他們的年齡結構比例) | |||
6:人員的穩定性 A. 每月的辭職率在5%以內; B. 每月的辭職率在5%~10%之間; C. 每月的辭職率在10~15%之間; D. 每月的辭職率在15%以上 | |||
7:掌握一門手工技能的時間 A. 需要3天時間; B. 需要1周時間; C. 需要1個月時間; 需要3個月以上; | |||
8:掌握一門設備操作技能的時間 A. 需要1周時間; B. 需要1個月時間; C. 需要3個月時間; D. 需要半年以上 |
第三部分:需要您提供的具體數據資料
1:請畫出公司主要生產流程
例如:某公司流程
沖壓 ——〉電鍍
倉庫 組裝
注塑
請畫出貴公司流程:
2:說明各流程的生產能力(例如:注塑每班6000件、組裝每班3200件)
3:請說明各工程的生產時間安排
例如:電鍍車間每月生產20天,每天2班,每班8小時
4:說明各流程的產能利用率(例如:注塑機利用率60%、電鍍車間利用率100%)
5:說明各流程間的庫存量
例如:注塑與組裝之間有0.5天的庫存
6:每月/季訂單數量
例如:每月有訂單8500臺
7:請提供生產現場的布局圖(可以采用附件形式)
第四部分:公司戰略(請公司總裁填寫)
一:目前最困擾您的是哪些問題?請具體說明
二:期望通過顧問公司的協助達成什么目標?
三、希望顧問公司通過何種形式協助企業解決問題? □ 體系化培訓 □ 短期培訓 □ 階段性入廠輔導 □ 常年顧問 □ 管理資訊提供 □ 其他
|
本次項目提出部門/領導: |
|
本次提出項目計劃持續時間: |
京公網安備 11011502001314號