學習費用: | 2590.00元/人 | 主講老師: | 專家團隊 |
開課時間: | 2023-10-25 | 課時安排: | 1天 |
開課地點: | 上海 | ||
課程報名: | 隋老師 ![]() |
||
課程對象: | 需要使用Excel來提高工作效率的企業商務人士; 希望提升數據統計、分析和決策能力的各職能部門人員;需要加強內部費用控制等的財務和行政人員 | ||
課程簡介: | 實際的工作中,往往會發現部分同事的工作效率出奇的高,但部分同事天天熬夜,效率等出奇的差……除了本身的工作內容之外,還與自身的業務技能有很大的關系,在Excel中,具有很多的技巧,全面100%掌握幾乎是不可能的,但絕大部分,常用的辦公技巧還是要掌握的 | ||
課程分類: | 領導力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 戰略管理 | 薪酬績效 | 職業素養 | 經理人 | 生產管理 | 采購管理 | 質量管理 | 物流管理 | 供應鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務禮儀 | 談判技巧 | 目標管理 | 客戶服務 | 溝通和表達 | 心理學 | 阿米巴 | 事業單位 | 國際貿易 | 數字化轉型 | 資本運作 | 國學智慧 | 房地產 | epc培訓 | TTT培訓 | 招投標 | 女性培訓 | 班組管理 | 店長培訓 | 六西格瑪 | | ||
更新時間: | 2023-09-08 14:00 |
課程培訓內容
1. 一步到位:公式函數從基礎到運用
* 公式、函數的概念理解
* 重中之重:引用
* 全新角度看函數分類
* 通用型函數理解及運用
* 在人事、行政、財務、銷售、采購、生產 等方面的數據處理要點
2. 提綱挈領:數據透視表全掌控
* 用數據庫理念對Excel源數據進行管理
* 理解數據透視表的原理
- 數據透視表的創建及設置
- 數據透視表的匯總運算設置
- 數據透視表的特殊功能
* 在人事、行政、財務、銷售、采購、 生產等方面的數據分析演練
京公網安備 11011502001314號