學習費用: | 6980.00元/人 | 主講老師: | 王老師 |
開課時間: | 2023-12-15 | 課時安排: | 2天 |
開課地點: | 北京 | ||
課程報名: | 隋老師 ![]() |
||
課程對象: | 人力資源管理/人力資源三支柱 BP,SSC COE/人力資源各模塊專業 | ||
課程簡介: | 數據時代人力資源的工作已經不能單靠HR的直覺來做決定了,日新月異的數字時代,多元化的員工結構,人力資源各模塊大量的基礎數據,人力資源從業者需要從傳統的人力資源工作思維想數字化思維轉型,數據驅動業務,提升人力資源工作運營效率。 | ||
課程分類: | 領導力 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 戰略管理 | 薪酬績效 | 職業素養 | 經理人 | 生產管理 | 采購管理 | 質量管理 | 物流管理 | 供應鏈管理 | 倉儲管理 | 管理體系 | 項目管理 | 商務禮儀 | 談判技巧 | 目標管理 | 客戶服務 | 溝通和表達 | 心理學 | 阿米巴 | 事業單位 | 國際貿易 | 數字化轉型 | 資本運作 | 國學智慧 | 房地產 | epc培訓 | TTT培訓 | 招投標 | 女性培訓 | 班組管理 | 店長培訓 | 六西格瑪 | | ||
更新時間: | 2023-08-28 13:42 |
課程大綱
第一章:人力成本效能概述 | 第二章:人效數據分析關鍵指標 |
1、人效數據分析的價值 2、什么是人力成本效能數據 3、企業內部如何構建人力成本效能體系 | 1、人效數據指標選取和定義 ?人力成本效能 ?人力成本利潤率 ?人力成本結構 ?人均勞動生產率 2、人力成本效能指標的標準化 3、人效數據指標的計算 |
第三章:人力成本的構成 | 第四章:人效數據建模分析 |
1、薪酬成本 2、招聘成本 3、培訓成本 4、離職成本 | 1、人效的關鍵指標和相關數據字段 2、人效動態分析模型 3、人效數據趨勢分析 4、構建體系化的人效數據分析模型 5、年度人力成本趨勢預算 |
第五章:人效數據分析報告 | 第六章:降本增效 - 人效數據的提升 |
1、年度企業人員標準數據分析 2、人力成本數據預測和規劃 3、全員勞動生產率數據分析 4、人力成本的數據優化 | 1、薪酬成本數據分析,優化內外部薪酬結構 ?市場薪酬分位值對標,優化崗位薪酬數據 ?層級薪酬結構數據分析,合理分配各層級的薪酬結構 ?年度薪酬結構調整,薪酬成本規劃 2、招聘成本數據分析,建立性價比的招聘渠道 3、培訓成本數據分析,構建內部TTT培訓師體系 4、人員離職成本數據分析,流動離職分析,降低離職率 5、業務績效的提升,人才盤點,業務績效輔導和改進 ?人才盤點九宮格 績效 – 能力 盤點分析 ?能力 – 績效 數據相關性分析 ?月度績效數據建模,績效輔導和績效改進 |
京公網安備 11011502001314號